|
Der Grüne Pflanzenkatalog Gute Pflanzen preiswerter! |
| Kugel - Bäume |
| Alle Katalogpreise sind Bruttopreise. |
| Zurück nach Bäume |
| Hier finden Sie alle Bäume die auch ohne schneiden eine dichte und kugelrunde Krone bilden. | |||
| Acer platanoides 'Globosum' | |||
| |||
| Hochstämme mit Ballen | |||
|
Stammhöhe |
. |
Größe | |
| Hochstämme | 200 cm Stammhöhe | 6-8 | 49.50 |
| Hochstämme | 200 cm Stammhöhe | 8-10 | 58.50 |
| Hochstämme | 225 cm Stammhöhe | 8-10 | 62.50 |
| Hochstämme | 225 cm Stammhöhe | 10-12 | 79.50 |
| Hochstämme | 225 cm Stammhöhe | 12-14 | 92.50 |
| Hochstämme | 5 Jähriger Krone.200- 225 Sth. | 12-14 | 125.50 |
| Hochstämme | 5 Jähriger Krone.200- 225 Sth. | 14-16 | 163.00 |
| Hochstämme im Container | |||
| Hochstämme | 200 cm Stammhöhe | 6-8 C20 | 49.50 |
| Hochstämme | 225 cm Stammhöhe | 6-8 C20 | 52.50 |
| Hochstämme | 200 cm Stammhöhe | 8-10 C25 | 64.50 |
| Hochstämme | 225 cm Stammhöhe | 8-10 C25 | 68.50 |
| Hochstämme | 225 cm Stammhöhe | 10-12 C25 | 78.50 |
| Hochstämme | 225 cm Stammhöhe | 10-12 C50 | 124.50 |
| Solitärhochstämme 3 mal verpflanzt mit Drahtballierung oder im Container | |||
| Hochstämme 3 mal verpflanzt | Drahtballierung oder C50 | 12-14 | 240.00 |
| Hochstämme3 mal verpflanzt | Drahtballierung oder C50 | 14-16 | 327.00 |
| Hochstämme 4 mal verpflanzt mit | Drahtballierung oder C65 | 16-18 | 489.00 |
| Hochstämme 4 mal verpflanzt mit | Drahtballierung oder C65 | 18-20 | 682.00 |
| Solitärhochstämme 4 - 5 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 4 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 100-150 | 20-25 | 1.120,00 |
| 4 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 100-150 | 25-30 | 1.650,00 |
| 4 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 100-150 | 30-35 | 1.750.00 |
| 5 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 150-200 | 25-30 | 1.950,00 |
| 5 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 150-200 | 30-35 | 2.490,00 |
| Solitärhochstämme 5 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 5 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 250-300 | 30-35 | 2.790,00 |
| 5 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 250-300 | 35-40 | 3.500,00 |
| 5 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 250-300 | 40-45 | 4.500,00 |
| Solitärhochstämme 6 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 6 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 250-300 | 45-50 | 6.600,00 |
| 6 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 250-300 | 50-60 | 8.200,00 |
| 6 x verpflanzt mit Drahtb. | Kronenbreite 250-300 | 60-70 | 10.250,00 |
| Acer campestre 'Nanum' | |||
| |||
| Hochstamm mit Ballen und im Container | |||
| Hochstamm 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 6-8 | 84.50 |
| Hochstamm 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 8-10 | 88.50 |
| Hochstamm 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 10-12 | 92.50 |
| Hochstamm 3 mal verpflanzt | mit Container C25 | 6-8 | 92.50 |
| Hochstamm 3 mal verpflanzt | mit Container C25 | 8-10 | 95.50 |
| Solitär Hochstämme und Alleebäume 3 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 10-12 | 198.50 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 12-14 | 282.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 14-16 | 369.50 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 16-18 | 489.50 |
| Solitär Hochstämme und Alleebäume 4 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 18-20 | 699.50 |
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 20-25 | 919.00 |
| Catalpa bignoides 'Nana' | |||
| |||
| Hochstämme mit Ballen | |||
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 7-8 | 65.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 8-10 | 95.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 10-12 | 145.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 12-14 | 175.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 14-16 | 240.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 16-18 | 320.00 |
| Hochstämme im Container | |||
| 200-220cm Stammhöhe | im Container C 20 | 6-8 | 85.00 |
| 180 cm Stammhöhe | im Container C 20 | 8-10 | 120.00 |
| 200-220cm Stammhöhe | im Container C 20 | 8-10 | 140.00 |
| 200-220cm Stammhöhe | im Container C 25 | 10-12 | 175.00 |
| 200-220cm Stammhöhe | im Container C 35 | 12-14 | 200.00 |
| 220cm Stammhöhe | im Container C 50 | 14-16 | 300,00 |
| 220cm Stammhöhe | im Container C 70 | 16-18 | 360.00 |
| 220cm Stammhöhe | im Container C 90 | 18-20 | 500.00 |
| Solitär Hochstämme mit Drahtballierung | |||
| 225cm Stammhöhe | im Container C 100 | 20-25 | 820.00 |
| 225cm Stammhöhe | im Container C 150 | 25-30 | 1.100,00 |
| Solitär Hochstämme und Alleebäume 3 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 12-14 | 200,00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 14-16 | 300,00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 16-18 | 360,00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 18-20 | 500,00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 20-25 | 720,00 |
| Solitärbäume 4 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 3 mal verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 20-25 | 850.00 |
| 3 mal verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 25-30 | 1.100,00 |
| Solitärbäume 5 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 150-200 | 25-30 | 1.500,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 30-35 | 1.900,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 35-40 | 2.400,00 |
| Solitärbäume 5 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 200-300 | 30-35 | 2.100,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 200-300 | 35-40 | 2.650,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 200-300 | 40-45 | 3.400,00 |
| Fraxinus excelsior 'Nana' | |||
| |||
| Hochstämme mit Drahtballierung | |||
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 10-12 | 240.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 12-14 | 300.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 14-16 | 420.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 16-18 | 550.00 |
| Solitärbäume 4 mal verpflanzt Drahtballierung | |||
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 18-20 | 800.00 |
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 20-25 | 1.100.00 |
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 25-30 | 1.600,00 |
| Solitärbäume 5 mal verpflanzt Drahtballierung | |||
| 5 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 25-30 | 2.000.00 |
| 5 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 30-35 | 2.600.00 |
| 5 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 35-40 | 3.250,00 |
| Solitärbäume 6 mal verpflanzt Drahtballierung | |||
| 6 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 35-40 | 3.600,00 |
| 6 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 40-45 | 4.550,00 |
| 6 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 45-50 | 6.650,00 |
| 6 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 50-600 | 8.250,00 |
| Platanus acerifolia (hispanica) 'Alphen's Globe' | |||
| |||
| Hochstämme mit Ballen | |||
| Hochstämme |
mit Ballen |
6-8 | 75.00 |
| Hochstämme | mit Ballen | 8-10 | 120.00 |
| Hochstämme | mit Ballen | 10-12 | 175.00 |
| Hochstämme |
mit Ballen |
12-14 | 220.00 |
| Hochstämme | mit Ballen | 14-16 | 320.00 |
|
Hochstämme im Container | |||
| Stammhöhe 200 cm | im Container C 20 | 8-10 | 145.00 |
| 225 cm | im Container C 20 | 8-10 | 155.00 |
| 200 cm | im Container C 35 | 10-12 | 195.00 |
| 225 cm | im Container C 35 | 10-12 | 240.00 |
| 225 cm | im Container C 50 | 12-14 | 265.00 |
| 225 cm | Drahtballierung/C50 | 14-16 | 320.00 |
| 225 cm | Drahtballierung/C50 | 16-18 | 430.00 |
| 225 cm | Drahtballierung/C110 | 18-20 | 600.00 |
| 225 cm | Drahtballierung/110 | 20-25 | 800.00 |
|
Hochstämme, Alleebäume aus extra weiten Stand mit Drahtballierung | |||
| 3 mal verpflanzt mit | Drahtballierung | 12-14 | 240.00 |
| 3 mal verpflanzt mit | Drahtballierung | 14-16 | 340.00 |
| 3 mal verpflanzt mit | Drahtballierung | 16-18 | 450.00 |
| 3 mal verpflanzt mit | Drahtballierung | 18-20 | 620.00 |
| 3 mal verpflanzt mit | Drahtballierung | 20-25 | 850.00 |
| Solitärbäume, aus extra weiten Stand, 4 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| Kronenbreite -Gesamthöhe | 150-200B - 400-500 H | 20-25 | 1.400.00 |
| Kronenbreite -Gesamthöhe | 150-200B - 400-500 H | 25-30 | 2.250.00 |
| Prunus fruticosa 'Globosa' | |||
| |||
| Hochstämme 3 mal verpflanzt mit Ballen | |||
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 7-8 | 75.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 8-10 | 110.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 10-12 | 140.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 12-14 | 220.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 14-16 | 300.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Ballen | 16-18 | 400.00 |
| Solitär Hochstämme 3 mal verpflanzt im Container | |||
| Stammhöhe 200 cm | Container C20 | 6-8 | 75.00 |
| Stammhöhe 180 cm | Container C35 | 8-10 | 145.00 |
| Stammhöhe 200 cm | Container C35 | 8-10 | 155.00 |
| Stammhöhe 225 cm | Container C35 | 8-10 | 160.00 |
| Stammhöhe 200 cm | Container C35 | 10-12 | 200.00 |
| Stammhöhe 225 cm | Container C25 | 10-12 | 245.00 |
| Stammhöhe 225 cm | Container C 35 | 12-14 | 340.00 |
| Hochstämme 3 mal verpflanzt mit mit Drahtballierung | |||
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 12-14 | 245.00 |
| 3 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 14-16 | 340.00 |
| Hochstämme 4 mal verpflanzt mit mit Drahtballierung | |||
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 16-18 | 450.00 |
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 18-20 | 600.00 |
| 4 mal verpflanzt | mit Drahtballierung | 20-25 | 800.00 |
| Solitärbäume 4 mal verpflanzt aus extra weiten Stand mit Drahtballierung | |||
| 4 mal verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 20-25 | 1.050.00 |
| 4 mal verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 25-30 | 1.400,00 |
| Solitärbäume 5 mal verpflanzt aus extra weiten Stand mit Drahtballierung | |||
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 150-200 | 25-30 | 1.700,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 150-200 | 25-30 | 2.200,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 150-200 | 35-40 | 2.800,00 |
| Solitärbäume 5 mal verpflanzt aus extra weiten Stand mit Drahtballierung | |||
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 200-300 | 30-35 | 2.200,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 200-300 | 35-40 | 3.100,00 |
| 5 mal verpflanzt | Kronenbreite 200-300 | 40-45 | 3.900,00 |
| Robinia pseudoacacia ' Umbraculifera' | |||
| |||
| Hochstämme 2 verpflanzt mit Ballen | |||
| 2 x verpflanzt | 200 cm Stamm | 6-8 | 55.00 |
| 2 x verpflanzt | 200 cm Stamm | 8-10 | 65.00 |
| 2 x verpflanzt | 225 cm Stamm | 8-10 | 70.00 |
| 2 x verpflanzt | 225 cm Stamm | 10-12 | 85.00 |
| 2 x verpflanzt | 225 cm Stamm | 12-14 | 180.00 |
| Hochstämme im Container | |||
| 200 cm Stamm | Container C15 | 6-8 | 60.00 |
| 180 cm Stamm | Container C20 | 8-10 | 70.00 |
| 200 cm Stamm | Container C20 | 8-10 | 75.00 |
| 225 cm Stamm | Container C25 | 8-10 | 80.00 |
| 200 cm Stamm | Container C25 | 10-12 | 90.00 |
| 225 cm Stamm | Container C35 | 10-12 | 95.00 |
| 225 cm Stamm | Container C35 | 12-14 | 230.00 |
| 225 cm Stamm | Container C50 | 12-14 | 235.00 |
| 225 cm Stamm | Container C50 | 14-16 | 320.00 |
| 225 cm Stamm | Container C80 | 16-18 | 550.00 |
| 225 cm Stamm | Container C100 | 18-20 | 800.00 |
| Hochstämme, aus extra weiten Stand, 3 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 3 x verpflanzt | Drahtballierung | 12-14 | 240.00 |
| 3 x verpflanzt | Drahtballierung | 14-16 | 340.00 |
| 3 x verpflanzt | Drahtballierung | 16-18 | 450.00 |
| 3 x verpflanzt | Drahtballierung | 18-20 | 600.00 |
| 3 x verpflanzt | Drahtballierung | 20-25 | 850.00 |
| Hochstämme, aus extra weiten Stand, 4 mal verpflanzt mit Drahtballierung | |||
| 4 x verpflanzt | Drahtballierung | 18-20 | 700.00 |
| 4 x verpflanzt | Drahtballierung | 20-25 | 900.00 |
| Hochstämme 4 x verpflanzt aus extra weiten Stand, mit Drahtballierung | |||
| 4 x verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 20-25 | 1.000,00 |
| 4 x verpflanzt | Kronenbreite 100-150 | 25-30 | 1.400,00 |
| Hochstämme 5 x verpflanzt aus extra weiten Stand, mit Drahtballierung | |||
| mit Drahtballierung | Kronenbreite 150-200 | 25-30 | 1.700.00 |
| mit Drahtballierung | Kronenbreite 150-200 | 30-35 | 2.200,00 |
| mit Drahtballierung | Kronenbreite 150-200 | 35-40 | 2.800,00 |
| Hochstämme 5 x verpflanzt aus extra weiten Stand, mit Drahtballierung | |||
| mit Drahtballierung | Kronenbreite 200-300 | 30-35 | 2.500,00 |
| mit Drahtballierung | Kronenbreite 200-300 | 35-40 | 3.200,00 |
| mit Drahtballierung | Kronenbreite 200-300 | 40-45 | 4.000,00 |